<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Отчет2 от Observer</title>
	<atom:link href="http://blog.magiaworld.org.ru/archives/285/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.magiaworld.org.ru/archives/285</link>
	<description>Жизнь, мысли и, разумеется, магия</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Observer</title>
		<link>http://blog.magiaworld.org.ru/archives/285/comment-page-1#comment-413</link>
		<dc:creator>Observer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 08:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.magiaworld.org.ru/archives/285#comment-413</guid>
		<description>С аналоговой тоже все в порядке. Мучаюсь со второй фазой. Даже есть сдвиги! На мгновение появляется изображение, хотя не четкое. Но все же лучше чем ничего. А с дыханием сложно просто потому что нетренированное оно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С аналоговой тоже все в порядке. Мучаюсь со второй фазой. Даже есть сдвиги! На мгновение появляется изображение, хотя не четкое. Но все же лучше чем ничего. А с дыханием сложно просто потому что нетренированное оно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://blog.magiaworld.org.ru/archives/285/comment-page-1#comment-412</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 07:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.magiaworld.org.ru/archives/285#comment-412</guid>
		<description>Глаза можно держать как открытыми, так и закрытыми. Визуализацию аналоговую пробовали? Как с ней? В чём проблема с ритмическим дыханием?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глаза можно держать как открытыми, так и закрытыми. Визуализацию аналоговую пробовали? Как с ней? В чём проблема с ритмическим дыханием?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

